更新時間:2023-10-30
密析爾SF72露點傳感代理直銷具有成本效益的濕度變送器,用于持續(xù)監(jiān)測鐵道車輛上壓縮空氣干燥機的濕度,以保證制動和其他系統(tǒng)的安全和效率。采用Michell新一代的聚合物濕度傳感器,提供快速、可靠的露點讀數(shù),讓操作員快速采取行動。
免費咨詢:86-0755-23216843
密析爾SF72露點傳感代理直銷特點
M12 電氣連接器
露點測量范圍 –60 至 +60 °Cdp
響應(yīng)快速
316不銹鋼 IP66 防護等級
可追溯校驗證書
精度 ±2°Cdp
G 1/2" BSP 過程連接
密析爾SF72露點傳感代理直銷性能 | ||||
量程 (dp) | –60 ~ +60°Cdp | |||
精度 (dp) | ±2°Cdp | |||
可重復(fù)性 | 0.2°Cdp | |||
長期穩(wěn)定性 | 每年 小于 1% 在標準條件下 | |||
校準 | 可追溯至 8個點的校驗證書 | |||
電氣參數(shù) | ||||
輸出信號 | 4-20 mA (2線制連接,電流源) | |||
輸出 | 露點 | |||
模擬輸出可擴展范圍 | 標準: –60 ~ +60°C 根據(jù)要求可定制非標 | |||
電壓 | 12 ~ 28 V DC | |||
負載電阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) 500 Ω @ 24 V | |||
CE 認證 | 通過 | |||
工作環(huán)境 | ||||
啟動溫度 | 環(huán)境: -40 ~ +50°C 氣體 –40 ~ +70°C | |||
工作溫度 | 環(huán)境: -40 ~ +50°C 氣體: –40 ~ +60°C | |||
儲存溫度 | –40 ~ +85°C | |||
工作壓力 | 最大 45MPa (450 barg) | |||
過壓等級 | x2 操作壓力 90 MPa (900 barg) | |||
流動速率 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標準取樣套筒內(nèi); 0 ~ 10m/s (0 ~ 32.8 fps) 直接插入 | |||
溫度系數(shù) | 根據(jù)工作范圍定 | |||
機械參數(shù) | ||||
防護等級 | 符合標準 BS EN 60529:1992規(guī)定的IP66 | |||
外殼材質(zhì) | 316 不銹鋼 | |||
尺寸 | L=119mm (包括 HDPE 過濾器) x ?27mm | |||
過濾器 | 標準: HDPE 防護罩 <10µm | |||
過程連接及材質(zhì) | G 1/2" BSP, 316 不銹鋼 | |||
重量 | 150g | |||
電氣連接 | M12, 4 pin (A coded) | |||
數(shù)字診斷通信 | RS485, 2線 Modbus RTU | |||
診斷條件 (出廠設(shè)置) |
| |||
軌交認證 | ||||
沖擊和認證 | IEC 61373:1999-01 (EN 50155) | |||
RFI/EMC 輻射和抗擾度 | EN 50121-3-2:2006 |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:208951 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸