更新時間:2021-04-29
溫濕度變送器HMT360系列本質安全 (IS) 是用來防止電氣設備在危險環(huán)境中引起爆炸的一種概念。危險環(huán)境指可能含有爆炸性氣體或細粉混合物的場所。如果設備運行期間產生火花或高溫,則電氣設備可能會點燃這些混合物。本質安全系統(tǒng)中的所有設備經過巧妙設計和安裝,即使在故障條件下也不會產生足以點燃可能爆炸的氣體混合物的能量
免費咨詢:86-0755-23216843
本質安全應用 ? 危險品存儲設施 ? 汽車噴漆室 ? 燃氣輪機進氣監(jiān)測 ? 有機涂料制造 ? 噴涂區(qū)域 ? 石油輸送區(qū)域 ? 溶劑萃取車間 ? 公用燃氣廠和設施 ? 飛機機庫 ? 加油區(qū)域 ? 煉油設備。
相對濕度測量 | ||
? | ?量程 | ?0 ... 100 % RH |
? | ?+20 °C (68°F)時的測量準確度 | ?± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH) ± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH) |
? | ?傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180 |
? | ? 一般用途 | ?維薩拉HUMICAP® 180R |
? | ? 苛刻化學品環(huán)境應用 | ?維薩拉HUMICAP® 180L2 |
溫度測量 | ||
| 量程 |
|
? | ? HMT361 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
? | ? HMT363 | ?-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F) |
? | ? HMT364/365/367/368 | ?-40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F) |
? | 電子器件在+20°C (68°F) 時常規(guī)準確度 | ? ± 0.2 °C (± 0.36 °F) |
? | ?傳感器 | ?Pt 1000 RTD 1/3 ,B級 IEC 751 |
其他可選測量變量 | ||
| 露點溫度、混合比、濕度、濕球溫度 | |
工作環(huán)境 | ||
| 溫度 |
|
輸入與輸出 | ||
? | ?工作電壓 | ?12 ... 28 V |
? | ? 采用串行端口(維護模式)時 | ?15 ... 28 V |
? | ?模擬輸出 | ?兩線4 ...20 mA, 一個為標準輸出,一個為可選輸出 |
? | ?數字輸出 | ?RS-232C串行輸出(用于維護) |
其它指標 | ||
| 重量(外殼) | 950 克 |
可選項及配件 | ||
? | ?額外模擬輸出 | ?4 ... 20 mA |
? | ?風管安裝套件 (適用于HMP363/367) | ?210697 |
? | ?安裝法蘭 (適用于HMP365) | ?210696 |
? | ?球閥套件(適用于HMP368) | ?BALLVALVE-1 |
? | PC計算機用串行接口電纜 | ?25905ZZ |
? | ?防護蓋 | 214101 (適用于易燃性粉塵環(huán)境) |
? | 電流隔離器 | ?212483 |
? | ?齊納安全柵 (美國、加拿大) | ?210664 |
完整參數請參見手冊或“文檔”內的用戶指南。